型号 | GDW/GDJS-100 | GDW/GDJS-250 | GDW/GDJS-500 | GDW/GDJS-800 | GDW/GDJS-01000 | |
工作室尺寸 | 450*450*500 | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型尺寸 | 650*1100*1450 | 800*1200*1700 | 1200*1400*2000 | 1300*1600*2100 | 1500*1600*2100 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30%~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系统 | 控制器 | GDW微电脑数显控制器/GDJS进口可编程触摸式控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 样品架2套、测试引线孔1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“GDW为高低温试验箱,GDJS”为高低温湿热试验箱。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得。 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室。 本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |