控制系统 | 高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如连续或周期喷雾任选。 所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。 盐雾腐蚀试验箱多重系统保护,使用安全可靠。 |
|||||
符合标准 | GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等标准 |
|||||
型号 | YWX-150 | YWX-250 | YWX-750 | YWX -1000 | YWX -2000 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
外形尺寸D×W×H | 560×1140×1000 | 770×1440×1250 | 920×1640×1450 | 1090×1960×1600 | 1160×2710×1610 | |
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | |
性能指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~999(S、M、H)可调 | |||||
温湿度运行控制系统 | 温度控制 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~99(SMH)且周期可调 | |||||
箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使用材料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C | |||||
其它附件 | 防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1套、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10%50Hz/AC380V±10%50Hz AC380V±10%50Hz | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |